张家界市应急管理局2022年4-8月行政处罚台账
来源:作者:发布日期: 2022-09-01
名 称:张家界市应急管理局2022年4-8月行政处罚台账
| 行政处罚决定文书号 | 违法类型 | 处罚依据 | 违法事实 | 处罚类别 | 其他类别说明 | 罚款金额 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚内容 | 处罚决定 日 期 | 是 否已修复 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一 社会信用代码 | 数据来源 单 位 | 数据来源单位统一 社会信用代码 | 行 政 相 对 人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | ||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-1号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项规定 | 2022年3月日,我局执法人员对公司进行执法检查时发现公司安全教育培训记录无现场培训照片,无考核结果。 | 2 | 2 | 处人民币贰万元整罚款 | 2022-04-06 | 2099/12/31 | 2023-04-06 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市永定区安全加油站 | 2 | 91430802MA4R410545 | 魏少云 | ||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-2号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项规定 | 2022年4月18日,我局执法人员对公司进行执法检查时发现移动式空压机传动装置未安装防护罩,违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定。 | 2 | 0.8 | 处人民币捌仟元整罚款 | 2022-05-09 | 2099/12/31 | 2023-05-09 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 慈利县紫鑫矿业有限公司 | 2 | 91430821MA4L44P72W | 颜良弟 | ||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-3号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项之规定 | 2022年4月8日,我局执法人员对公司进行执法检查时发现公司未建立安全风险分级管控制度,未按照安全风险分级采取相应的管控措施。 | 2 | 3 | 处人民币叁万元整罚款 | 2022-05-12 | 2099-12-31 | 2023-05-12 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界远大住宅工业有限公司 | 2 | 91430800550715203R | 张龙 | ||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-4号 | 一般失信行为 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第一项、第二十九条第二项、和《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第六项、第九十九条第一项之规定 | 2022年4月12日,我局执法人员对张家界国际大酒店有限公司进行执法检查时,发现公司未编制综合应急预案;生产经营性单位未进行应急预案备案;未对有限空间作业制定专项应急预案、未定期进行演练;未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账;未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 | 2 | 7 | 处人民币柒万元整罚款 | 2022-05-12 | 2099-12-31 | 2023-05-12 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界国际大酒店有限公司 | 2 | 91430800616772332G | 汪方 | ||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-5号 | 一般失信行为 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第一款第一项之规定 | 2022年4月12日,我局执法人员对张家界国际大酒店有限公司进行执法检查时,发现公司未编制综合应急预案;生产经营性单位未进行应急预案备案;未对有限空间作业制定专项应急预案、未定期进行演练;未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账;未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 | 2 | 0.3 | 处人民币叁千元整罚款 | 2022-05-12 | 2099-12-31 | 2023-05-12 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 常文学 | 1 | ||||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-6号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项之规定 | 2022年4月27日,执法监察支队对该公司进行立案,4月27日到该公司进行调查,收集了该公司营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、公司法定代表人、站长两人身份证及资格站,并对、公司法定代表人、站长两人进行了询问,通过调查可以确定该公司加油站3号、4号加油机底部管沟未使用中性沙子或细土填实,违法事实情况,但该公司在调查前以完成整改。 | 2 | 0.4 | 处人民币肆仟元整罚款 | 2022-06-6 | 2099-12-31 | 2023-06-6 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界五顺石化有限公司 | 2 | 91430802MA4Q0NAF7P | 张武清 | ||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-7号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项之规定 | 2022年5月12日,我局行政执法人员对该加油站进行执法检查时发现内燃机排烟口未安装阻火器;未设应急照明灯;控制室、值班室内或站房收银台等有人值守的位置未设置紧急切断开关,以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定。 | 2 | 0.4 | 处人民币肆仟元整罚款 | 2022-06-13 | 2099-12-31 | 2022-06-13 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 桑植县五道水镇加油站 | 91430822394302844H | 叶正卫 | |||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-10号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项和《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项之规定 | 2022年5月30日,执法监察支队对该公司进行立案,通过调查确认该公司存在水泵房安装的潜水泵与和排水管与设计不符,且排水管未设计要求敷设至地面;水泵房附近使用非矿用电话,斜坡道照明控制开关为普通开关,无矿用产品安全标志;回风井信号电缆、水泵启动电缆采用非阻燃电缆;矿山安全监控系统不能正常运行的违法行为。 | 2 | 1.8 | 处人民币壹万捌仟元整罚款 | 2022-06-21 | 2099-12-31 | 2023-06-21 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 慈利县龙潭河镇漂水洞矿业有限公司 | 91430821MA4L7R8574 | 吴杰 | |||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-9号 | 一般失信行为 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(2015修正)》第三十条第一项之规定 | 2022年5月10日,执法监察支队通过调查取证,认定该公司存在对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、未建立有限空间管理台账;有限空间作业场所未设置明显的安全警示标志;未对有限空间作业制定应急预案;没有安全设施设计的违法行为。 | 2 | 0.2 | 处人民币贰仟元整罚款 | 2022-06-21 | 2099-12-31 | 2023-06-21 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 覃新庸 | 1 | ||||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-11号 | 严重失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项;《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第三十条第四项之规定 | 2022年5月23日,我局执法人员对桑植县瑞塔铺镇邓丰采石场进行检查时发现邓富智作为该企业主要负责人所持有的2020年12月10日金属非金属矿山(小型露天采石场)主要负责人卡片证,经湖南省应急管理厅查验核实,未颁发过邓富智所持证件43082219750426133X,作业类别为主要负责人,操作项目为金属非金属矿山(小型露天采石场),初领日期为2020-12-10,有效期为2020-12-10至2023-12-09的安全生产知识和管理能力考核合格证。2021年12月,植县瑞塔铺镇邓丰采石场用假的主要负责人证件办理安全生产许可延期。 | 2 | 9 | 8 | 安全生产许可证(湘)FM安许证字〔2022〕G42Y2号 | 吊销安全生产许可证、并处人民币捌万元整罚款 | 2022-06-29 | 2099-12-31 | 2025-06-29 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 桑植县瑞塔铺镇邓丰采石场 | 2 | 914308223448317993 | 邓富智 | ||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-12号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定 | 2022年5月19日,我局执法人员在慈利县苗市镇斗量联明加油站检查时发现,该加油站加油岛的罩棚支柱距加油岛的端部约0.45米,不符合规定的不应少于0.6米的要求;油罐末设带有高位报警功能的液位检测系统、检测球阀无丝堵、供电电线使用PVC套管,两端无法接地;加油站安全现状评价报告中的建(构)筑物防火间距评价里的汽油设备和柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距表实测值描述为“远大于10米”、“远大于5米”。 | 2 | 4 | 责令停业整顿,并处人民币肆万元整罚款 | 2022-07-08 | 2099-12-31 | 2023-07-08 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 长沙南信资安科技有限公司 | 2 | 91430102661691793A | 厉冬梅 | ||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-13号 | 一般失信行为 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十八条第八项之规定 | 2022年5月24日,我局执法人员在慈利县拣花矿业有限公司慈利县零溪镇拣花建筑石料用白云岩矿检查发现,该公司在进行慈利县零溪镇拣花建筑石料用白云岩矿露天开采工程安全验收评价的过程中安全评价项目组组长未到现场实际地点开展勘验,以上事实违反了《安全评价检测检验机关管理办法》第二十条第一款第八项的规定。 | 2 | 0.8 | 警告、并处人民币捌仟元整罚款 | 2022-07-11 | 2099-12-31 | 2023-07-11 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 江苏天达绿源安全评价有限公司 | 2 | 91320104768160239P | 许榕 | ||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-15号 | 一般失信行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项之规定 | 2022年8月11日,我局执法人员在张家界国储石化加油站进行执法检查时发现,该加油站存在未对从业人员进行安全生产教育培训,未如实记录2022年1-7月份安全生产教育培训情况 | 2 | 1 | 处人民币壹万元整罚款 | 2022-09-16 | 2099-12-31 | 2023-09-16 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界国储石化加油站 | 91430802MA4LDFBY38 | 杨尚哲 | |||||||
| (湘张)应急罚〔2022〕执监-14号 | 一般失信行为 | <小型露天采石场安全管理与监督检查规定>第三十九条;《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项之规定 | 2022年7月21日,我局执法监察支队对该采石场进行立案,并到该采石场调查,发现该采石场“一面墙”开采;未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的违法行为。 | 2 | 1 | 警告、并处人民币叁万元整罚款 | 2022-08-12 | 2099-12-31 | 2023-08-12 | 张家界市应急管理局 | 11430800MB18215642 | 张家界市 应急管理局 | 11430800MB18215642 | 桑植县瑞塔铺镇二垭采石场 | 9143082233839131XA | 邓家平 |
关闭本页
打印本页
